Газовые трубы предназначены для подземных газопроводов, которые транспортируют горючие газы. Трубы ПНД пригодны для транспортировки сырья, которое используется в качестве и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Продукция произведена в соответствии со всеми необходимыми нормативными условиями. При поставке предоставляем весь комплект документов, в том числе сертификат соответствия, паспорт качества, сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности.
Преимущества ПНД труб
В целях транспортировки природного газа и других, не разрушающих полиэтилен ПНД газообразных веществ, при строительстве наружных трубопроводов из полиэтилена ПНД под землей, используют трубы черного цвета, маркированные желтыми полосами, которые производятся по ГОСТ Р 50838-2009. Производство труб для газовых магистралей осуществляется из полиэтилена марки ПЭ-80 и ПЭ-100 с техническими характеристиками, позволяющими выдержать постоянное давлением в трубопроводе от 4 до 12 атмосфер.
Газовые трубы могут производиться только из первичного сырья — гранул ПНД, без добавления переработанного полиэтилена.
Диаметры труб для систем газоснабжения, находятся в диапазоне от 20 до 1200 мм по наружному диаметру трубы. Трубы диаметром от 25 до 50 мм производятся только в бухтах, чаще всего метражом по 100 и 200 метров, трубы с наружным диаметром от 63 до 110 мм в бухтах 100-200 метров и отрезках по 12 метров, трубы от 125 мм выше в отрезках по 12-13 метров. При изготовлении продукции «под заказ» мы можем произвести трубы длиной необходимой заказчику.
Наша компания предлагает вам купить трубы для напорного газоснабжения высокого качества. Полное соответствие ГОСТ.
У нас выгодно купить газовые трубы ПНД, потому что у нас:
- Различные способы оплаты;
- Специальная система скидок для оптовых покупателей;
- Наличие на складе готовой продукции и широкий ассортимент;
- Собственная складская база и доставка по России.
Контакты
Оставить заявку
Технические характеристики ПНД труб для газоснабжения
Диаметр, мм | ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ100 | ||||||||
Толщина | Вес 1 п.м. | Толщина | Вес 1 п.м. | Толщина | Вес 1 п.м. | Толщина | Вес 1 п.м. | Толщина | Вес 1 п.м. | Толщина | Вес 1 п.м. | Толщина | Вес 1 п.м. | Толщина | Вес 1 п.м. | |
Труба ПНД | 2 | 0.116 | 2.3 | 0.132 | ||||||||||||
Труба ПНД | 2 | 0.148 | 2.3 | 0.169 | 2.8 | 0.198 | ||||||||||
Труба ПНД | 2 | 0.193 | 2.4 | 0.229 | 3 | 0.277 | 3.6 | 0.325 | ||||||||
Труба ПНД | 2 | 0.244 | 2,3 | 0,281 | 2.4 | 0.292 | 3 | 0.353 | 3.7 | 0.427 | 4.5 | 0.507 | ||||
Труба ПНД | 2 | 0.308 | 2.4 | 0.369 | 2,9 | 0,436 | 3 | 0.449 | 3.7 | 0.545 | 4.6 | 0.663 | 5.6 | 0.786 | ||
Труба ПНД | 2 | 0.392 | 2.5 | 0.488 | 3 | 0.573 | 3,6 | 0,682 | 3.8 | 0.715 | 4.7 | 0.869 | 5.8 | 1.05 | 7.1 | 1.25 |
Труба ПНД | 2.3 | 0.543 | 2.9 | 0.668 | 3.6 | 0.821 | 4,3 | 0,97 | 4.5 | 1.01 | 5.6 | 1.23 | 6.8 | 1.46 | 8.4 | 1.76 |
Труба ПНД | 2.8 | 0.782 | 3.5 | 0.969 | 4.3 | 1.18 | 5,1 | 1,4 | 5.4 | 1.45 | 6.7 | 1.76 | 8.2 | 2.12 | 10.1 | 2.54 |
Труба ПНД | 3.4 | 1.16 | 4.2 | 1.42 | 5.3 | 1.77 | 6,3 | 2,07 | 6.6 | 2.16 | 8.1 | 2.61 | 10 | 3.14 | 12.3 | 3.78 |
Труба ПНД | 3.9 | 1.5 | 4.8 | 1.83 | 6 | 2.26 | 7,1 | 2,66 | 7.4 | 2.75 | 9.2 | 3.37 | 11.4 | 4.08 | 14 | 4.87 |
Труба ПНД | 4.3 | 1.87 | 5.4 | 2.31 | 6.7 | 2.83 | 8 | 3,35 | 8.3 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 | 15.7 | 6.12 |
Труба ПНД | 4.9 | 2.41 | 6.2 | 3.03 | 7.7 | 3.71 | 9,1 | 4,35 | 9.5 | 4.51 | 11.8 | 5.5 | 14.6 | 6.67 | 17.9 | 7.97 |
Труба ПНД | 5.5 | 3.05 | 6.9 | 3.78 | 8.6 | 4.66 | 10,2 | 5,47 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 16.4 | 8.43 | 20.1 | 10.1 |
Труба ПНД | 6.2 | 3.82 | 7.7 | 4.68 | 9.6 | 5.77 | 11,4 | 6,78 | 11.9 | 7.04 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.4 | 22.4 | 12.5 |
Труба ПНД | 6.9 | 4.76 | 8.6 | 5.88 | 10.8 | 7.29 | 12,8 | 8,55 | 13.4 | 8.94 | 16.6 | 10.9 | 20.5 | 13.2 | 25.2 | 15.8 |
Труба ПНД | 7.7 | 5.9 | 9.6 | 7.29 | 11.9 | 8.92 | 14,2 | 10,6 | 14.8 | 11 | 18.4 | 13.4 | 22.7 | 16.2 | 27.9 | 19.4 |
Труба ПНД | 8.6 | 7.38 | 10.7 | 9.09 | 13.4 | 11.3 | 15,9 | 13,2 | 16.6 | 13.8 | 20.6 | 16.8 | 25.4 | 20.3 | 31.3 | 24.4 |
Труба ПНД | 9.7 | 9.35 | 12.1 | 11.6 | 15 | 14.2 | 17,9 | 16,7 | 18.7 | 17.4 | 23.2 | 21.3 | 28.6 | 25.7 | 35.2 | 30.8 |
Труба ПНД | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.9 | 18 | 20,1 | 21,2 | 21.1 | 22.2 | 26.1 | 27 | 32.2 | 32.6 | 39.7 | 39.2 |
Труба ПНД | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 18.6 | 19.1 | 22.9 | 22,7 | 26,9 | 23.7 | 28 | 29.4 | 34.2 | 36.3 | 41.4 | 44.7 | 49.7 |
Труба ПНД | 13.8 | 19 | 17.2 | 23.5 | 21.5 | 29 | 25,5 | 34 | 26.7 | 35.5 | 33.1 | 43.3 | 40.9 | 52.4 | 50.3 | 62.9 |
Труба ПНД | 15.3 | 23.4 | 19.1 | 29 | 23.9 | 35.8 | 28,3 | 42 | 29.7 | 43.9 | 36.8 | 53.5 | 45.4 | 64.7 | 55.8 | 77.5 |
Труба ПНД | 17.2 | 29.4 | 21.4 | 36.3 | 26.7 | 44.8 | 31,7 | 52,6 | 33.2 | 55 | 41.2 | 67.1 | 50.8 | 81 | 62.5 | 97.3 |
Труба ПНД | 19.3 | 37.1 | 24.1 | 46 | 30 | 56.5 | 35,7 | 66,6 | 37.4 | 69.6 | 46.3 | 84.8 | 57.2 | 103 | 70.3 | 123 |
Труба ПНД | 21.8 | 47.3 | 27.2 | 58.5 | 33.9 | 72.1 | 40,2 | 84,7 | 42.1 | 88.4 | 52.2 | 108 | 64.5 | 131 | 79.3 | 157 |
Труба ПНД | 24.5 | 59.9 | 30.6 | 74.1 | 38.1 | 91.4 | 45,3 | 108 | 47.4 | 112 | 58.8 | 137 | 72,6 | 166 | 89.3 | 199 |
Труба ПНД | 27.6 | 75.9 | 34.4 | 93.8 | 42.9 | 116 | 51 | 136 | 53.3 | 142 | 66.1 | 173 | 81,7 | 210 | 100.5 | 252 |
Труба ПНД | 30.6 | 93.5 | 38.2 | 116 | 47.7 | 143 | 56,6 | 168 | 59.3 | 175 | 73.5 | 214 | 90,8 | 259 | 111.6 | 311 |
Труба ПНД | 36.7 | 134 | 45.9 | 167 | 57.2 | 206 | 68 | 242 | 71.1 | 252 | 88,2 | 308 | 108,9 | 373 | ||














